LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, C'EST AUSSI LA LIBERTÉ D'ÉCOUTE...
     
 
SCANNER
 
 
  SCANNER

  ÉQUIPEMENT

  FUTUR
  LOIS
  ASTUCES
 
     
 
RÉGIONS
 
 
  ABITIBI / TÉM.
  BAS ST-LAURENT
  CENTRE QUÉBEC
  CHAUDIÈRE-APP.
  CÔTE NORD
  ESTRIE
  GASPÉSIE-I. MAD.
  LANAUDIÈRE
  LAURENTIDES
  LAVAL
  MAURICIE-BOIS-FR.
  MONTÉRÉGIE
  MONTRÉAL
  NORD-DU-QUÉBEC
  OUTAOUAIS
  RÉGION QUÉBEC
  SAG. LAC ST-JEAN
 
     
 
FRÉQUENCES
 
 
  AVIATION
  FERROVIAIRE
  RADIO ONDE
  RENIR
  BROADCAST
  CELLULAIRES
  SANS FILS
  S.Q.
  S.Q. DISTRICT
  GÉNÉRALES
 
     
 
TALKGROUPS
 
 
  RENIR
  HYDRO-QUÉBEC
 
     
 
DOSSIERS
 
 
  LE HOBBY
  L'UTILISATEUR
  TECHNIQUES
  SPECTRE
 
     


VOUS ÊTES


William hill, How To Play Video Poker, FX, fx, 888 bingo



À AVOIR VISITÉ CE SITE

  


cellulaire


Notes: depuis que les télephones cellulaires sont sont en mode numériques (Digital), il est impossible de les écouter


Attention, il ne faut pas confondre cellulaire et SCP Service Communication Personnel. (Fido...). C'est dernier sont dans les micro-ondes et digital de surcroît.
	Transmissions NFM. Pas de 30 KHz (digital 10 KHz) 
Mobile 45 MHz plus bas que la tour

	Canaux			Fréquence (tour)		Système	Utilisation	 
	
	991-1023		869.040 - 870.000		A Cantel	Voix
	001-312		870.030 - 879.360		A Cantel	Voix
	313-333		879.390 - 879.990		A Cantel	Voix
	334-354		880.020 - 880.620		B Bell		Donnée
	355-666		880.650 - 889.980		B Bell		Donnée
	667-716		890.010 - 891.480		A Cantel	Voix
	717-799		891.510 - 893.970		B Bell		Donnée
	
	

		Il faut écouter la base en priorité et le mobile aussi lorsque
	la base ne retransmet pas le mobile mais sa portée est TRÈS limitée.
	Dans les grands centres tu recherche la base car il y aurait trop de 
	fréquences à entrée dans le scanner. 869.0400 à 893.970
	Ensuite libre à toi de les mettrent en mémoire ou simplement
	de faire une recherche lorsque cela te dit d'écouter les téléphones.
	Profitez-en le numérique prend de l'ampleur.

	Dans les petites agglomérations, tu peut entrée les fréquences d'une tour.
	15 fréquences par tour (inutile d'entrée le canal de donnée)
	Plusieurs me demande: Pourquoi les scanners en provenance des
	états unies n'ont pas les fréquences des cellulaires ?
	Ouais tout ça est la faute des états unies. Sans blague.
	Dans les années 80 il on décidé que l'écoute des cellulaires et des
	sans fils devrait être interdite. Mais seulement les cellulaires ont
	pus être "protégé". Une question de vote.
	Il ont décider de protéger une industrie qui faute de vouloir mettre
	de l'argent pour rendre les communications sécuritaires, ont préférer
	fermer la trappe des personnes inquiètes. Tout le monde est content.
	
	Depuis tous les scanners venant ou passant par les états unies sont
	"purifier des cell" Hé man alléluia. Le Canada a suivi comme d'habitude.
 
  
ICOM = étranger
Uniden, Radio shack = USA
  
Ancien Scanner Radio Shack modifiable pour reçevoir les Cellulaires.
Modèle Numéro Modifiable
 
PRO-23 200-0504 Peut-être / 200-0104 Non PRO-26 200-0506 Oui / 200-0107 Non PRO-34 200-0135 Oui PRO-37 200-0138 Oui PRO-2036 200-0412 Oui PRO-2042 200-0464 Peut-être PRO-39 200-0303 Peut-être PRO-43 200-0300 Oui / 200-0300A Non PRO-46 200-0305 Oui PRO-51 200-0308 Peut-être / 200-0308A Peut-être PRO-2004 200-0119 Oui PRO-2005 200-0144 Oui PRO-2006 200-0145 Oui PRO-2022 200-0127 Oui PRO-2026 200-0148 Oui  / 200-0148A Oui / 200-0148B Non PRO-2030 200-0407 Oui PRO-2032 200-0409 Oui PRO-2035 200-0460 Peut-être
Code de date Radio Shack
   3            A              9
Mois Séparateur Année
Site sur les Modification ici En Anglais

À noter qu'il me manque quelques cellules.

Bande (B) BELL Mobilité (au Canada)

Notez que tous les canaux 01 sont pour les données. 
Cellule 1                            Cellule 2
----------------------------------   ----------------------------------
Canal 01 (334) Tx 880.020 Rx 835.020 Canal 01 (335) Tx 880.050 Rx 835.050
Canal 02 (355) Tx 880.650 Rx 835.650 Canal 02 (356) Tx 880.680 Rx 835.680
Canal 03 (376) Tx 881.280 Rx 836.280 Canal 03 (377) Tx 881.310 Rx 836.310
Canal 04 (397) Tx 881.910 Rx 836.910 Canal 04 (398) Tx 881.940 Rx 836.940
Canal 05 (418) Tx 882.540 Rx 837.540 Canal 05 (419) Tx 882.570 Rx 837.570
Canal 06 (439) Tx 883.170 Rx 838.170 Canal 06 (440) Tx 883.200 Rx 838.200
Canal 07 (460) Tx 883.800 Rx 838.800 Canal 07 (461) Tx 883.830 Rx 838.830
Canal 08 (481) Tx 884.430 Rx 839.430 Canal 08 (482) Tx 884.460 Rx 839.460
Canal 09 (502) Tx 885.060 Rx 840.060 Canal 09 (503) Tx 885.090 Rx 840.090
Canal 10 (523) Tx 885.690 Rx 840.690 Canal 10 (524) Tx 885.720 Rx 840.720
Canal 11 (544) Tx 886.320 Rx 841.320 Canal 11 (545) Tx 886.350 Rx 841.350
Canal 12 (565) Tx 886.950 Rx 841.950 Canal 12 (566) Tx 886.980 Rx 841.980
Canal 13 (586) Tx 887.580 Rx 842.580 Canal 13 (587) Tx 887.610 Rx 842.610
Canal 14 (607) Tx 888.210 Rx 843.210 Canal 14 (608) Tx 888.240 Rx 843.240
Canal 15 (628) Tx 888.840 Rx 843.840 Canal 15 (629) Tx 888.870 Rx 843.870
Canal 16 (649) Tx 889.470 Rx 844.470 Canal 16 (650) Tx 889.500 Rx 844.500

Cellule 3                            Cellule 4
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (336) Tx 880.080 Rx 835.080 Canal 01 (337) Tx 880.110 Rx 835.110
Canal 02 (357) Tx 880.710 Rx 835.710 Canal 02 (358) Tx 880.740 Rx 835.740
Canal 03 (378) Tx 881.340 Rx 836.340 Canal 03 (379) Tx 881.370 Rx 836.370
Canal 04 (399) Tx 881.970 Rx 836.970 Canal 04 (400) Tx 882.000 Rx 837.000
Canal 05 (420) Tx 882.600 Rx 837.600 Canal 05 (421) Tx 882.630 Rx 837.630
Canal 06 (441) Tx 883.230 Rx 838.230 Canal 06 (442) Tx 883.260 Rx 838.260
Canal 07 (462) Tx 883.860 Rx 838.860 Canal 07 (463) Tx 883.890 Rx 838.890
Canal 08 (483) Tx 884.490 Rx 839.490 Canal 08 (484) Tx 884.520 Rx 839.520
Canal 09 (504) Tx 885.120 Rx 840.120 Canal 09 (505) Tx 885.150 Rx 840.150
Canal 10 (525) Tx 885.750 Rx 840.750 Canal 10 (526) Tx 885.780 Rx 840.780
Canal 11 (546) Tx 886.380 Rx 841.380 Canal 11 (547) Tx 886.410 Rx 841.410
Canal 12 (567) Tx 887.010 Rx 842.010 Canal 12 (568) Tx 887.040 Rx 842.040
Canal 13 (588) Tx 887.640 Rx 842.640 Canal 13 (589) Tx 887.670 Rx 842.670
Canal 14 (609) Tx 888.270 Rx 843.270 Canal 14 (610) Tx 888.300 Rx 843.300
Canal 15 (630) Tx 888.900 Rx 843.900 Canal 15 (631) Tx 888.930 Rx 843.930
Canal 16 (651) Tx 889.530 Rx 844.530 Canal 16 (652) Tx 889.560 Rx 844.560

Cellule 5                            Cellule 6
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (338) Tx 880.140 Rx 835.140 Canal 01 (339) Tx 880.170 Rx 835.170
Canal 02 (359) Tx 880.770 Rx 835.770 Canal 02 (360) Tx 880.800 Rx 835.800
Canal 03 (380) Tx 881.400 Rx 836.400 Canal 03 (381) Tx 881.430 Rx 836.430
Canal 04 (401) Tx 882.030 Rx 837.030 Canal 04 (402) Tx 882.060 Rx 837.060
Canal 05 (422) Tx 882.660 Rx 837.660 Canal 05 (423) Tx 882.690 Rx 837.690
Canal 06 (443) Tx 883.290 Rx 838.290 Canal 06 (444) Tx 883.320 Rx 838.320
Canal 07 (464) Tx 883.920 Rx 838.920 Canal 07 (465) Tx 883.950 Rx 838.950
Canal 08 (485) Tx 884.550 Rx 839.550 Canal 08 (486) Tx 884.580 Rx 839.580
Canal 09 (506) Tx 885.180 Rx 840.180 Canal 09 (507) Tx 885.210 Rx 840.210
Canal 10 (527) Tx 885.810 Rx 840.810 Canal 10 (528) Tx 885.840 Rx 840.840
Canal 11 (548) Tx 886.440 Rx 841.440 Canal 11 (549) Tx 886.470 Rx 841.470
Canal 12 (569) Tx 887.070 Rx 842.070 Canal 12 (570) Tx 887.100 Rx 842.100
Canal 13 (590) Tx 887.700 Rx 842.700 Canal 13 (591) Tx 887.730 Rx 842.730
Canal 14 (611) Tx 888.330 Rx 843.330 Canal 14 (612) Tx 888.360 Rx 843.360
Canal 15 (632) Tx 888.960 Rx 843.960 Canal 15 (633) Tx 888.990 Rx 843.990
Canal 16 (653) Tx 889.590 Rx 844.590 Canal 16 (654) Tx 889.620 Rx 844.620

Cellule 7                            Cellule 8
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (340) Tx 880.200 Rx 835.200 Canal 01 (341) Tx 880.230 Rx 835.230
Canal 02 (361) Tx 880.830 Rx 835.830 Canal 02 (362) Tx 880.860 Rx 835.860
Canal 03 (382) Tx 881.460 Rx 836.460 Canal 03 (383) Tx 881.490 Rx 836.490
Canal 04 (403) Tx 882.090 Rx 837.090 Canal 04 (404) Tx 882.120 Rx 837.120
Canal 05 (424) Tx 882.720 Rx 837.720 Canal 05 (425) Tx 882.750 Rx 837.750
Canal 06 (445) Tx 883.350 Rx 838.350 Canal 06 (446) Tx 883.380 Rx 838.380
Canal 07 (466) Tx 883.980 Rx 838.980 Canal 07 (467) Tx 884.010 Rx 839.010
Canal 08 (487) Tx 884.610 Rx 839.610 Canal 08 (488) Tx 884.640 Rx 839.640
Canal 09 (508) Tx 885.240 Rx 840.240 Canal 09 (509) Tx 885.270 Rx 840.270
Canal 10 (529) Tx 885.870 Rx 840.870 Canal 10 (530) Tx 885.900 Rx 840.900
Canal 11 (550) Tx 886.500 Rx 841.500 Canal 11 (551) Tx 886.530 Rx 841.530
Canal 12 (571) Tx 887.130 Rx 842.130 Canal 12 (572) Tx 887.160 Rx 842.160
Canal 13 (592) Tx 887.760 Rx 842.760 Canal 13 (593) Tx 887.790 Rx 842.790
Canal 14 (613) Tx 888.390 Rx 843.390 Canal 14 (614) Tx 888.420 Rx 843.420
Canal 15 (634) Tx 889.020 Rx 844.020 Canal 15 (635) Tx 889.050 Rx 844.050
Canal 16 (655) Tx 889.650 Rx 844.650 Canal 16 (656) Tx 889.680 Rx 844.680

Cellule 9                            Cellule 10
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (342) Tx 880.260 Rx 835.260 Canal 01 (343) Tx 880.290 Rx 835.290
Canal 02 (363) Tx 880.890 Rx 835.890 Canal 02 (364) Tx 880.920 Rx 835.920
Canal 03 (384) Tx 881.520 Rx 836.520 Canal 03 (385) Tx 881.550 Rx 836.550
Canal 04 (405) Tx 882.150 Rx 837.150 Canal 04 (406) Tx 882.180 Rx 837.180
Canal 05 (426) Tx 882.780 Rx 837.780 Canal 05 (427) Tx 882.810 Rx 837.810
Canal 06 (447) Tx 883.410 Rx 838.410 Canal 06 (448) Tx 883.440 Rx 838.440
Canal 07 (468) Tx 884.040 Rx 839.040 Canal 07 (469) Tx 884.070 Rx 839.070
Canal 08 (489) Tx 884.670 Rx 839.670 Canal 08 (490) Tx 884.700 Rx 839.700
Canal 09 (510) Tx 885.300 Rx 840.300 Canal 09 (511) Tx 885.330 Rx 840.330
Canal 10 (531) Tx 885.930 Rx 840.930 Canal 10 (532) Tx 885.960 Rx 840.960
Canal 11 (552) Tx 886.560 Rx 841.560 Canal 11 (553) Tx 886.590 Rx 841.590
Canal 12 (573) Tx 887.190 Rx 842.190 Canal 12 (574) Tx 887.220 Rx 842.220
Canal 13 (594) Tx 887.820 Rx 842.820 Canal 13 (595) Tx 887.850 Rx 842.850
Canal 14 (615) Tx 888.450 Rx 843.450 Canal 14 (616) Tx 888.480 Rx 843.480
Canal 15 (636) Tx 889.080 Rx 844.080 Canal 15 (637) Tx 889.110 Rx 844.110
Canal 16 (657) Tx 889.710 Rx 844.710 Canal 16 (658) Tx 889.740 Rx 844.740

Cellule 11                           Cellule 12
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (344) Tx 880.320 Rx 835.320 Canal 01 (345) Tx 880.350 Rx 835.350
Canal 02 (365) Tx 880.950 Rx 835.950 Canal 02 (366) Tx 880.980 Rx 835.980
Canal 03 (386) Tx 881.580 Rx 836.580 Canal 03 (387) Tx 881.610 Rx 836.610
Canal 04 (407) Tx 882.210 Rx 837.210 Canal 04 (408) Tx 882.240 Rx 837.240
Canal 05 (428) Tx 882.840 Rx 837.840 Canal 05 (429) Tx 882.870 Rx 837.870
Canal 06 (449) Tx 883.470 Rx 838.470 Canal 06 (450) Tx 883.500 Rx 838.500
Canal 07 (470) Tx 884.100 Rx 839.100 Canal 07 (471) Tx 884.130 Rx 839.130
Canal 08 (491) Tx 884.730 Rx 839.730 Canal 08 (492) Tx 884.760 Rx 839.760
Canal 09 (512) Tx 885.360 Rx 840.360 Canal 09 (513) Tx 885.390 Rx 840.390
Canal 10 (533) Tx 885.990 Rx 840.990 Canal 10 (534) Tx 886.020 Rx 841.020
Canal 11 (554) Tx 886.620 Rx 841.620 Canal 11 (555) Tx 886.650 Rx 841.650
Canal 12 (575) Tx 887.250 Rx 842.250 Canal 12 (576) Tx 887.280 Rx 842.280
Canal 13 (596) Tx 887.880 Rx 842.880 Canal 13 (597) Tx 887.910 Rx 842.910
Canal 14 (617) Tx 888.510 Rx 843.510 Canal 14 (618) Tx 888.540 Rx 843.540
Canal 15 (638) Tx 889.140 Rx 844.140 Canal 15 (639) Tx 889.170 Rx 844.170
Canal 16 (659) Tx 889.770 Rx 844.770 Canal 16 (660) Tx 889.800 Rx 844.800

Cellule 13                           Cellule 14
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (346) Tx 880.380 Rx 835.380 Canal 01 (347) Tx 880.410 Rx 835.410
Canal 02 (367) Tx 881.010 Rx 836.010 Canal 02 (368) Tx 881.040 Rx 836.040
Canal 03 (388) Tx 881.640 Rx 836.640 Canal 03 (389) Tx 881.670 Rx 836.670
Canal 04 (409) Tx 882.270 Rx 837.270 Canal 04 (410) Tx 882.300 Rx 837.300
Canal 05 (430) Tx 882.900 Rx 837.900 Canal 05 (431) Tx 882.930 Rx 837.930
Canal 06 (451) Tx 883.530 Rx 838.530 Canal 06 (452) Tx 883.560 Rx 838.560
Canal 07 (472) Tx 884.160 Rx 839.160 Canal 07 (473) Tx 884.190 Rx 839.190
Canal 08 (493) Tx 884.790 Rx 839.790 Canal 08 (494) Tx 884.820 Rx 839.820
Canal 09 (514) Tx 885.420 Rx 840.420 Canal 09 (515) Tx 885.450 Rx 840.450
Canal 10 (535) Tx 886.050 Rx 841.050 Canal 10 (536) Tx 886.080 Rx 841.080
Canal 11 (556) Tx 886.680 Rx 841.680 Canal 11 (557) Tx 886.710 Rx 841.710
Canal 12 (577) Tx 887.310 Rx 842.310 Canal 12 (578) Tx 887.340 Rx 842.340
Canal 13 (598) Tx 887.940 Rx 842.940 Canal 13 (599) Tx 887.970 Rx 842.970
Canal 14 (619) Tx 888.570 Rx 843.570 Canal 14 (620) Tx 888.600 Rx 843.600
Canal 15 (640) Tx 889.200 Rx 844.200 Canal 15 (641) Tx 889.230 Rx 844.230
Canal 16 (661) Tx 889.830 Rx 844.830 Canal 16 (662) Tx 889.860 Rx 844.860

Cellule 15                           Cellule 16
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (348) Tx 880.440 Rx 835.440 Canal 01 (349) Tx 880.470 Rx 835.470
Canal 02 (369) Tx 881.070 Rx 836.070 Canal 02 (370) Tx 881.100 Rx 836.100
Canal 03 (390) Tx 881.700 Rx 836.700 Canal 03 (391) Tx 881.730 Rx 836.730
Canal 04 (411) Tx 882.330 Rx 837.330 Canal 04 (412) Tx 882.360 Rx 837.360
Canal 05 (432) Tx 882.960 Rx 837.960 Canal 05 (433) Tx 882.990 Rx 837.990
Canal 06 (453) Tx 883.590 Rx 838.590 Canal 06 (454) Tx 883.620 Rx 838.620
Canal 07 (474) Tx 884.220 Rx 839.220 Canal 07 (475) Tx 884.250 Rx 839.250
Canal 08 (495) Tx 884.850 Rx 839.850 Canal 08 (496) Tx 884.880 Rx 839.880
Canal 09 (516) Tx 885.480 Rx 840.480 Canal 09 (517) Tx 885.510 Rx 840.510
Canal 10 (537) Tx 886.110 Rx 841.110 Canal 10 (538) Tx 886.140 Rx 841.140
Canal 11 (558) Tx 886.740 Rx 841.740 Canal 11 (559) Tx 886.770 Rx 841.770
Canal 12 (579) Tx 887.370 Rx 842.370 Canal 12 (580) Tx 887.400 Rx 842.400
Canal 13 (600) Tx 888.000 Rx 843.000 Canal 13 (601) Tx 888.030 Rx 843.030
Canal 14 (621) Tx 888.630 Rx 843.630 Canal 14 (622) Tx 888.660 Rx 843.660
Canal 15 (642) Tx 889.260 Rx 844.260 Canal 15 (643) Tx 889.290 Rx 844.290
Canal 16 (663) Tx 889.890 Rx 844.890 Canal 16 (664) Tx 889.920 Rx 844.920

Cellule 17                           Cellule 18
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (350) Tx 880.500 Rx 835.500 Canal 01 (351) Tx 880.530 Rx 835.530
Canal 02 (371) Tx 881.130 Rx 836.130 Canal 02 (372) Tx 881.160 Rx 836.160
Canal 03 (392) Tx 881.760 Rx 836.760 Canal 03 (393) Tx 881.790 Rx 836.790
Canal 04 (413) Tx 882.390 Rx 837.390 Canal 04 (414) Tx 882.420 Rx 837.420
Canal 05 (434) Tx 883.020 Rx 838.020 Canal 05 (435) Tx 883.050 Rx 838.050
Canal 06 (455) Tx 883.650 Rx 838.650 Canal 06 (456) Tx 883.680 Rx 838.680
Canal 07 (476) Tx 884.280 Rx 839.280 Canal 07 (477) Tx 884.310 Rx 839.310
Canal 08 (497) Tx 884.910 Rx 839.910 Canal 08 (498) Tx 884.940 Rx 839.940
Canal 09 (518) Tx 885.540 Rx 840.540 Canal 09 (519) Tx 885.570 Rx 840.570
Canal 10 (539) Tx 886.170 Rx 841.170 Canal 10 (540) Tx 886.200 Rx 841.200
Canal 11 (560) Tx 886.800 Rx 841.800 Canal 11 (561) Tx 886.830 Rx 841.830
Canal 12 (581) Tx 887.430 Rx 842.430 Canal 12 (582) Tx 887.460 Rx 842.460
Canal 13 (602) Tx 888.060 Rx 843.060 Canal 13 (603) Tx 888.090 Rx 843.090
Canal 14 (623) Tx 888.690 Rx 843.690 Canal 14 (624) Tx 888.720 Rx 843.720
Canal 15 (644) Tx 889.320 Rx 844.320 Canal 15 (645) Tx 889.350 Rx 844.350
Canal 16 (665) Tx 889.950 Rx 844.950 Canal 16 (666) Tx 889.980 Rx 844.980

Cellule 19                           Cellule 20
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (352) Tx 880.560 Rx 835.560 Canal 01 (353) Tx 880.590 Rx 835.590
Canal 02 (373) Tx 881.190 Rx 836.190 Canal 02 (374) Tx 881.220 Rx 836.220
Canal 03 (394) Tx 881.820 Rx 836.820 Canal 03 (395) Tx 881.850 Rx 836.850
Canal 04 (415) Tx 882.450 Rx 837.450 Canal 04 (416) Tx 882.480 Rx 837.480
Canal 05 (436) Tx 883.080 Rx 838.080 Canal 05 (437) Tx 883.110 Rx 838.110
Canal 06 (457) Tx 883.710 Rx 838.710 Canal 06 (458) Tx 883.740 Rx 838.740
Canal 07 (478) Tx 884.340 Rx 839.340 Canal 07 (479) Tx 884.370 Rx 839.370
Canal 08 (499) Tx 884.970 Rx 839.970 Canal 08 (500) Tx 885.000 Rx 840.000
Canal 09 (520) Tx 885.600 Rx 840.600 Canal 09 (521) Tx 885.630 Rx 840.630
Canal 10 (541) Tx 886.230 Rx 841.230 Canal 10 (542) Tx 886.260 Rx 841.260
Canal 11 (562) Tx 886.860 Rx 841.860 Canal 11 (563) Tx 886.890 Rx 841.890
Canal 12 (583) Tx 887.490 Rx 842.490 Canal 12 (584) Tx 887.520 Rx 842.520
Canal 13 (604) Tx 888.120 Rx 843.120 Canal 13 (605) Tx 888.150 Rx 843.150
Canal 14 (625) Tx 888.750 Rx 843.750 Canal 14 (626) Tx 888.780 Rx 843.780
Canal 15 (646) Tx 889.380 Rx 844.380 Canal 15 (647) Tx 889.410 Rx 844.410

Cellule 21
---------------------------------
Canal 01 (354) Tx 880.620 Rx 835.620
Canal 02 (375) Tx 881.250 Rx 836.250
Canal 03 (396) Tx 881.880 Rx 836.880
Canal 04 (417) Tx 882.510 Rx 837.510
Canal 05 (438) Tx 883.140 Rx 838.140
Canal 06 (459) Tx 883.770 Rx 838.770
Canal 07 (480) Tx 884.400 Rx 839.400
Canal 08 (501) Tx 885.030 Rx 840.030
Canal 09 (522) Tx 885.660 Rx 840.660
Canal 10 (543) Tx 886.290 Rx 841.290
Canal 11 (564) Tx 886.920 Rx 841.920
Canal 12 (585) Tx 887.550 Rx 842.550
Canal 13 (606) Tx 888.180 Rx 843.180
Canal 14 (627) Tx 888.810 Rx 843.810
Canal 15 (648) Tx 889.440 Rx 844.440 
Bande (A) Cantel (au Canada)

Cellule 1                            Cellule 2
---------------------------------    --------------------------------- 
Canal 01 (333) Tx 879.990 Rx 834.990 Canal 01 (332) Tx 879.960 Rx 834.960
Canal 02 (312) Tx 879.360 Rx 834.360 Canal 02 (311) Tx 879.330 Rx 834.330
Canal 03 (291) Tx 878.730 Rx 833.730 Canal 03 (290) Tx 878.700 Rx 833.700
Canal 04 (270) Tx 878.100 Rx 833.100 Canal 04 (269) Tx 878.070 Rx 833.070
Canal 05 (249) Tx 877.470 Rx 832.470 Canal 05 (248) Tx 877.440 Rx 832.440
Canal 06 (228) Tx 876.840 Rx 831.840 Canal 06 (227) Tx 876.810 Rx 831.810
Canal 07 (207) Tx 876.210 Rx 831.210 Canal 07 (206) Tx 876.180 Rx 831.180
Canal 08 (186) Tx 875.580 Rx 830.580 Canal 08 (185) Tx 875.550 Rx 830.550
Canal 09 (165) Tx 874.950 Rx 829.950 Canal 09 (164) Tx 874.920 Rx 829.920
Canal 10 (144) Tx 874.320 Rx 829.320 Canal 10 (143) Tx 874.290 Rx 829.290
Canal 11 (123) Tx 873.690 Rx 828.690 Canal 11 (122) Tx 873.660 Rx 828.660
Canal 12 (102) Tx 873.060 Rx 828.060 Canal 12 (101) Tx 873.030 Rx 828.030
Canal 13 (081) Tx 872.430 Rx 827.430 Canal 13 (080) Tx 872.400 Rx 827.400
Canal 14 (060) Tx 871.800 Rx 826.800 Canal 14 (059) Tx 871.770 Rx 826.770
Canal 15 (039) Tx 871.170 Rx 826.170 Canal 15 (038) Tx 871.140 Rx 826.140
Canal 16 (018) Tx 870.540 Rx 825.540 Canal 16 (017) Tx 870.510 Rx 825.510

Cellule 3                            Cellule 4
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (331) Tx 879.930 Rx 834.930 Canal 01 (330) Tx 879.900 Rx 834.900
Canal 02 (310) Tx 879.300 Rx 834.300 Canal 02 (309) Tx 879.270 Rx 834.270
Canal 03 (289) Tx 878.670 Rx 833.670 Canal 03 (288) Tx 878.640 Rx 833.640
Canal 04 (268) Tx 878.040 Rx 833.040 Canal 04 (267) Tx 878.010 Rx 833.010
Canal 05 (247) Tx 877.410 Rx 832.410 Canal 05 (246) Tx 877.380 Rx 832.380
Canal 06 (226) Tx 876.780 Rx 831.780 Canal 06 (225) Tx 876.750 Rx 831.750
Canal 07 (205) Tx 876.150 Rx 831.150 Canal 07 (204) Tx 876.120 Rx 831.120
Canal 08 (184) Tx 875.520 Rx 830.520 Canal 08 (183) Tx 875.490 Rx 830.490
Canal 09 (163) Tx 874.890 Rx 829.890 Canal 09 (162) Tx 874.860 Rx 829.860
Canal 10 (142) Tx 874.260 Rx 829.260 Canal 10 (141) Tx 874.230 Rx 829.230
Canal 11 (121) Tx 873.630 Rx 828.630 Canal 11 (120) Tx 873.600 Rx 828.600
Canal 12 (100) Tx 873.000 Rx 828.000 Canal 12 (099) Tx 872.970 Rx 827.970
Canal 13 (079) Tx 872.370 Rx 827.370 Canal 13 (078) Tx 872.340 Rx 827.340
Canal 14 (058) Tx 871.740 Rx 826.740 Canal 14 (057) Tx 871.710 Rx 826.710
Canal 15 (037) Tx 871.110 Rx 826.110 Canal 15 (036) Tx 871.080 Rx 826.080
Canal 16 (016) Tx 870.480 Rx 825.480 Canal 16 (015) Tx 870.450 Rx 825.450

Cellule 5                            Cellule 6
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (329) Tx 879.870 Rx 834.870 Canal 01 (328) Tx 879.840 Rx 834.840
Canal 02 (308) Tx 879.240 Rx 834.240 Canal 02 (307) Tx 879.210 Rx 834.210
Canal 03 (287) Tx 878.610 Rx 833.610 Canal 03 (286) Tx 878.580 Rx 833.580
Canal 04 (266) Tx 877.980 Rx 832.980 Canal 04 (265) Tx 877.950 Rx 832.950
Canal 05 (245) Tx 877.350 Rx 832.350 Canal 05 (244) Tx 877.320 Rx 832.320
Canal 06 (224) Tx 876.720 Rx 831.720 Canal 06 (223) Tx 876.690 Rx 831.690
Canal 07 (203) Tx 876.090 Rx 831.090 Canal 07 (202) Tx 876.060 Rx 831.060
Canal 08 (182) Tx 875.460 Rx 830.460 Canal 08 (181) Tx 875.430 Rx 830.430
Canal 09 (161) Tx 874.830 Rx 829.830 Canal 09 (160) Tx 874.800 Rx 829.800
Canal 10 (140) Tx 874.200 Rx 829.200 Canal 10 (139) Tx 874.170 Rx 829.170
Canal 11 (119) Tx 873.570 Rx 828.570 Canal 11 (118) Tx 873.540 Rx 828.540
Canal 12 (098) Tx 872.940 Rx 827.940 Canal 12 (097) Tx 872.910 Rx 827.910
Canal 13 (077) Tx 872.310 Rx 827.310 Canal 13 (076) Tx 872.280 Rx 827.280
Canal 14 (056) Tx 871.680 Rx 826.680 Canal 14 (055) Tx 871.650 Rx 826.650
Canal 15 (035) Tx 871.050 Rx 826.050 Canal 15 (034) Tx 871.020 Rx 826.020
Canal 16 (014) Tx 870.420 Rx 825.420 Canal 16 (013) Tx 870.390 Rx 825.390

Cellule 7                            Cellule 8
---------------------------------    ---------------------------------
Canal 01 (327) Tx 879.810 Rx 834.810 Canal 01 (326) Tx 879.780 Rx 834.780
Canal 02 (306) Tx 879.180 Rx 834.180 Canal 02 (305) Tx 879.150 Rx 834.150
Canal 03 (285) Tx 878.550 Rx 833.550 Canal 03 (284) Tx 878.520 Rx 833.520
Canal 04 (264) Tx 877.920 Rx 832.920 Canal 04 (263) Tx 877.890 Rx 832.890
Canal 05 (243) Tx 877.290 Rx 832.290 Canal 05 (242) Tx 877.260 Rx 832.260
Canal 06 (222) Tx 876.660 Rx 831.660 Canal 06 (221) Tx 876.630 Rx 831.630
Canal 07 (201) Tx 876.030 Rx 831.030 Canal 07 (200) Tx 876.000 Rx 831.000
Canal 08 (180) Tx 875.400 Rx 830.400 Canal 08 (179) Tx 875.370 Rx 830.370
Canal 09 (159) Tx 874.770 Rx 829.770 Canal 09 (158) Tx 874.740 Rx 829.740
Canal 10 (138) Tx 874.140 Rx 829.140 Canal 10 (137) Tx 874.110 Rx 829.110
Canal 11 (117) Tx 873.510 Rx 828.510 Canal 11 (116) Tx 873.480 Rx 828.480
Canal 12 (096) Tx 872.880 Rx 827.880 Canal 12 (095) Tx 872.850 Rx 827.850
Canal 13 (075) Tx 872.250 Rx 827.250 Canal 13 (074) Tx 872.220 Rx 827.220
