LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, C'EST AUSSI LA LIBERTÉ D'ÉCOUTE...
     
 
SCANNER
 
 
  SCANNER

  ÉQUIPEMENT

  FUTUR
  LOIS
  ASTUCES
 
     
 
RÉGIONS
 
 
  ABITIBI / TÉM.
  BAS ST-LAURENT
  CENTRE QUÉBEC
  CHAUDIÈRE-APP.
  CÔTE NORD
  ESTRIE
  GASPÉSIE-I. MAD.
  LANAUDIÈRE
  LAURENTIDES
  LAVAL
  MAURICIE-BOIS-FR.
  MONTÉRÉGIE
  MONTRÉAL
  NORD-DU-QUÉBEC
  OUTAOUAIS
  RÉGION QUÉBEC
  SAG. LAC ST-JEAN
 
     
 
FRÉQUENCES
 
 
  AVIATION
  FERROVIAIRE
  RADIO ONDE
  RENIR
  BROADCAST
  CELLULAIRES
  SANS FILS
  S.Q.
  S.Q. DISTRICT
  GÉNÉRALES
 
     
 
TALKGROUPS
 
 
  RENIR
  HYDRO-QUÉBEC
 
     
 
DOSSIERS
 
 
  LE HOBBY
  L'UTILISATEUR
  TECHNIQUES
  SPECTRE
 
     


VOUS ÊTES


William hill, How To Play Video Poker, FX, fx, 888 bingo



À AVOIR VISITÉ CE SITE

  


Météo d'environnement Canada
Fréquences au Québec
Baie-Saint-Paul            162.400
Baie-Trinité               162.475
Beauce                     162.525
Blanc-Sablon               162.400
Carleton                   162.425
Chibougamau                162.550
Chicoutimi                 162.550
Dégelis                    162.550
Gaspé                      162.550
Grand-Fonds                162.475
Harrington Harbour         162.550
Îles-de-la-Madeleine       162.550
Kegaska                    162.475
Lac Mégantic               162.550
La Tuque                   162.475
Longue-Pointe-de-Mingan    162.400
Mont-Laurier               162.550
Montréal                   162.550
Montréal                   162.450
Mont-Tremblant             162.475
Québec                     162.550
Québec                     162.425
Rimouski                   162.550
Rivière-au-Renard          162.475
Rouyn-Noranda              162.400
Saint-Cléophas             162.400
Saint-Félicien             162.475
Sept-Îles                  162.550
Sherbrooke                 162.475
Trois-Rivières             162.400
Val-d'Or                   162.475
Ville-Marie                162.550
 
Radio FM  88.1 Mhz à 107.9 Mhz
Modulation: WFM
Pas: 200 Khz
88.1
88.3
88.5
88.7
88.9
89.1
89.3
89.5
89.7
89.9
90.1
90.3
90.5
90.7
90.9
91.1
91.3
91.5
91.7
91.9
92.1
92.3
92.5
92.7
92.9
93.1
93.3
93.5
93.7
93.9
94.1
94.3
94.5
94.7
94.9
95.1
95.3
95.5
95.7
95.9
96.1
96.3
96.5
96.7
96.9
97.1
97.3
97.5
97.7
97.9
98.1
98.3
98.5
98.7
98.9
99.1
99.3
99.5
99.7
99.9
100.1
100.3
100.5
100.7
100.9
101.1
101.3
101.5
101.7
101.9
102.1
102.3
102.5
102.7
102.9
103.1
103.3
103.5
103.7
103.9
104.1
104.3
104.5
104.7
104.9
105.1
105.3
105.5
105.7
105.9
106.1
106.3
106.5
106.7
106.9
107.1
107.3
107.5
107.7
107.9
 
Télévision
Modulation: WFM
Pas: 6 Mhz
 
  ---------------- VHF ----------------   ---------------- UHF ----------------
CH     BAND   VIDEO    CHROMA   AUDIO   CH     BAND   VIDEO    CHROMA   AUDIO
 2   54- 60   55.25   58.8295   59.75   14  470-476  471.25  474.8295  475.75
 3   60- 66   61.25   64.8295   65.75   15  476-482  477.25  480.8295  481.75
 4   66- 72   67.25   70.8295   71.75   16  482-488  483.25  486.8295  487.75
 5   76- 82   77.25   80.8295   81.75   17  488-494  489.25  492.8295  493.75
 6   82- 88   83.25   86.8295   87.75   18  494-500  495.25  498.8295  499.75
 7  174-180  175.25  178.8295  179.75   19  500-506  501.25  504.8295  505.75
 8  180-186  181.25  184.8295  185.75   20  506-512  507.25  510.8295  511.75
 9  186-192  187.25  190.8295  191.75   21  512-518  513.25  516.8295  517.75
10  192-198  193.25  196.8295  197.75   22  518-524  519.25  522.8295  523.75
11  198-204  199.25  202.8295  203.75   23  524-530  525.25  528.8295  529.75
12  204-210  205.25  208.8295  209.75   24  530-536  531.25  534.8295  535.75
13  210-216  211.25  214.8295  215.75   25  536-542  537.25  540.8295  541.75
                                        26  542-548  543.25  546.8295  547.75
                                        27  548-554  549.25  552.8295  553.75
                                        28  554-560  555.25  558.8295  559.75
                                        29  560-566  561.25  564.8295  565.75
                                        30  566-572  567.25  570.8295  571.75
                                        31  572-578  573.25  576.8295  577.75
                                        32  578-584  579.25  582.8295  583.75
                                        33  584-590  585.25  588.8295  589.75
---------------- CATV ---------------   34  590-596  591.25  594.8295  595.75
CH     BAND   VIDEO    CHROMA   AUDIO   35  596-602  597.25  600.8295  601.75
14  120-126  121.25  124.8295  125.75   36  602-608  603.25  606.8295  607.75
15  126-132  127.25  130.8295  131.75   37  608-614  609.25  612.8295  613.75
16  132-138  133.25  136.8295  137.75   38  614-620  615.25  618.8295  619.75
17  138-144  139.25  142.8295  143.75   39  620-626  621.25  624.8295  625.75
18  144-150  145.25  148.8295  149.75   40  626-632  627.25  630.8295  631.75
19  150-156  151.25  154.8295  155.75   41  632-638  633.25  636.8295  637.75
20  156-162  157.25  160.8295  161.75   42  638-644  639.25  642.8295  643.75
21  162-168  163.25  166.8295  167.75   43  644-650  645.25  648.8295  649.75
22  168-174  169.25  172.8295  173.75   44  650-656  651.25  654.8295  655.75
23  216-222  217.25  220.8295  221.75   45  656-662  657.25  660.8295  661.75
24  222-228  223.25  226.8295  227.75   46  662-668  663.25  666.8295  667.75
25  228-234  229.25  232.8295  233.75   47  668-674  669.25  672.8295  673.75
26  234-240  235.25  238.8295  239.75   48  674-680  675.25  678.8295  679.75
27  240-246  241.25  244.8295  245.75   49  680-686  681.25  684.8295  685.75
28  246-252  247.25  250.8295  251.75   50  686-692  687.25  690.8295  691.75
29  252-258  253.25  256.8295  257.75   51  692-698  693.25  696.8295  697.75
30  258-264  259.25  262.8295  263.75   52  698-704  699.25  702.8295  703.75
31  264-270  265.25  268.8295  269.75   53  704-710  705.25  708.8295  709.75
32  270-276  271.25  274.8295  275.75   54  710-716  711.25  714.8295  715.75
33  276-282  277.25  280.8295  281.75   55  716-722  717.25  720.8295  721.75
34  282-288  283.25  286.8295  287.75   56  722-728  723.25  726.8295  727.75
35  288-294  289.25  292.8295  293.75   57  728-734  729.25  732.8295  733.75
36  294-300  295.25  298.8295  299.75   58  734-740  735.25  738.8295  739.75
37  300-306  301.25  304.8295  305.75   59  740-746  741.25  744.8295  745.75
38  306-312  307.25  310.8295  311.75   60  746-752  747.25  750.8295  751.75
39  312-318  313.25  316.8295  317.75   61  752-758  753.25  756.8295  757.75
40  318-324  319.25  322.8295  323.75   62  758-764  759.25  762.8295  763.75
41  324-330  325.25  328.8295  329.75   63  764-770  765.25  768.8295  769.75
42  330-336  331.25  334.8295  335.75   64  770-776  771.25  774.8295  775.75
43  336-342  337.25  340.8295  341.75   65  776-782  777.25  780.8295  781.75
44  342-348  343.25  346.8295  347.75   66  782-788  783.25  786.8295  787.75
45  348-354  349.25  352.8295  353.75   67  788-794  789.25  792.8295  793.75
46  354-360  355.25  358.8295  359.75   68  794-800  795.25  798.8295  799.75
47  360-366  361.25  364.8295  365.75   69  800-806  801.25  804.8295  805.75
48  366-372  367.25  370.8295  371.75   70  806-812  807.25  810.8295  811.75
49  372-378  373.25  376.8295  377.75   71  812-818  813.25  816.8295  817.75
50  378-384  379.25  382.8295  383.75   72  818-824  819.25  822.8295  823.75
51  384-390  385.25  388.8295  389.75   73  824-830  825.25  828.8295  829.75
52  390-396  391.25  394.8295  395.75   74  830-836  831.25  834.8295  835.75
53  396-402  397.25  400.8295  401.75   75  836-842  837.25  840.8295  841.75
54  402-408  403.25  406.8295  407.75   76  842-848  843.25  846.8295  847.75
55  408-414  409.25  412.8295  413.75   77  848-854  849.25  852.8295  853.75
56  414-420  415.25  418.8295  419.75   78  854-860  855.25  858.8295  859.75
57  420-426  421.25  424.8295  425.75   79  860-866  861.25  864.8295  865.75
58  426-432  427.25  430.8295  431.75   80  866-872  867.25  870.8295  871.75
59  432-438  433.25  436.8295  437.75   81  872-878  873.25  876.8295  877.75
60  438-444  439.25  442.8295  443.75   82  878-884  879.25  882.8295  883.75
61  444-450  445.25  448.8295  449.75   83  884-890  885.25  888.8295  889.75

	 
Radio AM 540 - 1710 Khz
Modulation: AM
Pas: 10 Khz
 

540 790  1040 1290 1540
550 800  1050 1300 1550
560 810  1060 1310 1560
570 820  1070 1320 1570
580 830  1080 1330 1580
590 840  1090 1340 1590
600 850  1100 1350 1600
610 860  1110 1360 1670
620 870  1120 1370 1680
630 880  1130 1380 1690
640 890  1140 1390 1700
650 900  1150 1400 1710
660 910  1160 1410	
670 920  1170 1420	
680 930  1180 1430
690 940  1190 1440
700 950  1200 1450
710 960  1210 1460
720 970  1220 1470
730 980  1230 1480
740 990  1240 1490
750 1000 1250 1500
760 1010 1260 1510
770 1020 1270 1520
780 1030 1280 1530
 
 
 


Radio Ondes CourtesModulation: AM
Pas: 5 Khz
Bandes:
 2.300 -  2.495  120 Mètre
 3.200 -  3.400  90  Mètre
 3.900 -  4.000  75  Mètre
 4.750 -  5.060  60  Mètre
 5.950 -  6.200  49  Mètre
 7.100 -  7.300  41  Mètre
 9.500 -  9.900  31  Mètre
11.650 - 12.050  25  Mètre
13.600 - 13.800  22  Mètre
15.100 - 15.600  19  Mètre
17.550 - 17.900  16  Mètre
18.900 - 19.020  15  Mètre
21.450 - 21.850  13  Mètre
25.600 - 26.100  11  Mètre 
Stations Ondes Courtes Populaires
Fréquence Station

5.005 Radio Nepal
5.060 Radio Tashkent
5.915 Radio Slovakia Int’l
5.950 Radio Taipei Int’l
5.965 Radio Netherlands
5.975 Radio Autentica
6.000 Radio Havana
6.020 Voice of Turkey
6.035 Voice of America
6.040 Radio Canada Int’l/Deutsche Welle
6.055 Radio Exterior de Espana
6.080 Georgian Radio
6.090 Anguilla
6.110 Radio Japan
6.115 Radio Tirana/RTE
6.145 Radio Japan
6.150 Radio Singapore Int’l
6.165 Radio Netherlands
6.175 Radio Vilnius/Voice of Vietnam
7.125 Voice of Russia
7.160 Radio Tirana
7.185 Bangla Betar
7.230 Radio Yugoslavia
7.290 Radio Polonia
7.305 Vatican Radio
7.325 Radio Austria Int’l
7.375 Radio Ukraine Int’l
7.385 Radio Prague Int’l
7.400 Radio Bulgaria
9.435 Radio Prague Int’l/Israel Radio Int’l
9.475 Radio Cairo
9.505 Radio Japan
9.510 Radio Finland FF/Radio Romania Int’l
9.525 BBC relay
9.530 Voice of America
9.550 Radio Havana /Radio RomaniaInt’l
9.565 Radio Tupi /Deutsche Welle
9.590 Radio Canada Int’l/Radio Netherland
9.640 Deutsche Welle
9.650 Korea Int’l
9.705 Radio Mexico Int’l
9.730 Voice of Vietnam
9.780 HCJB
9.820 Radio Havana
9.835 Radio Budapest /Radio Japan
9.870 Radio Austria Int’l/Radio Prague Int’l /TWR
9.875 RAI Int’l/Radio Vilnius
9.885 Swiss Radio Int’l/Radio Thailand
9.925 Radio Vlaanderen Int’l/Croatian Radio
11.620 All India Radio
11.655 Radio Netherladns/Voice of Turkey
11.675 Radio New Zealand Int’l
11.690 Radio Jordan/Radio Vilnius
11.700 Radio Bulgaria
11.710 France Radio Int’l/Voice of Korea/BBC relay
11.715 Radio Algiers Int’l
11.750 Voice of Russia
11.765 BBC
11.800 RAI Int’l
11.825 Voice of America
11.910 France Radio Int’l
11.940 National Radio of Cambodia
/Radio Romania Int’l

11.985 Radio Vlaanderen Int’l
/YLE Radio Finland FF/Deutsche Welle

11.990 Radio Kuwait
12.015 Voice of Mongolia
12.040 Radio Ukraine Int’l
12.095 BBC
13.625 Radio Sweden
13.640 Irelan RTE
13.660 Swiss Radio Int’l
13.675 UAE Radio
13.680 China Radio Int’l
13.695 Radio Thailand
13.720 Deutsche Welle
15.040 RFPI
15.105 Deutsche Welle/Radio Romania Int’l
15.120 Voice of Nigeria
15.325 Radio Canada Int’l
15.340 Radio New Zealand Int’l
15.385 Radio Exterior de Espana
15.400 UAE Radio/BBC
15.425 Sri Lanka Broadcasting Corp.
15.515 Radio Australia
15.545 Radio Prague Int’l
15.565 Radio Vlaanderen Int’l/Radio Netherladn relay
15.580 Voice of America
15.600 Radio Taipei Int’l
15.615 Israel Radio Int’l
15.660 AWR
17.580 Radio Australia
17.670 Scandv Weekend Radio
17.705 Voice of Greece
17.720 China Radio Int’l
17.765 University Network Russia
17.850 France Radio Int’l
17.870 Radio Canada Int’l/Channel Africa
18.960 Radio Sweden
21.590 Radio Netherlands
21.605 UAE Radio
21.815 RTV Congolaise








      
 
CODES
 
   
     
 
SYSTÈMES
 
   
     
 
CALCULS
 
   
    
 
DIVERS
 
   
     
 
WEBMASTER
 
   
     

 

© 2009 Tous droits Réservés Québecscanning - Webmaster - www.quebecscanning.ca